※この記事は、広告を含む場合があります。
低貸金と物価上昇についてアンケートを実施(2024年2月)
債務整理や闇金などの借金問題をテーマにしたメディア「あけるさいむ」を運営する株式会社ONE FOR ONEでは2024年2月に低貸金と物価上昇についてアンケートを実施しました。
ーーーーーーーーーー
アンケート結果の詳細は( https://1for1.jp/akeru-saimu/survey3 )からご覧いただくことができます。
このアンケート記事のデータや情報を引用される際は、出典として必ずこのURLを記載の上、掲載いただけますようお願いいたします。
ーーーーーーーーーー
アンケートを行った理由
目次
低貸金と物価上昇の荒波の中、普通の生活をするだけでもギリギリな人が多い印象です。
このアンケートでは、現在の経済状況下での物価上昇が個人の生活や金融状況にどのような影響を与えているかがわかります。
また、物価上昇という社会的な課題に対して、個々人がどのようなプレッシャーを感じていて、どんな対策をしているのかを知ることができます。
日々の生活が苦しい、ギリギリで生きているという方はアンケート結果を参考にしてみてください。
アンケート概要
- 調査実施日:2024年2月
- アンケート内容:低貸金×物価上昇の世の中で生き残る工夫や節約に関するアンケート
- 有効回答数:100件
- アンケート媒体:ランサーズ
- アンケート方法:インターネットアンケート
アンケート項目
- 年齢
- 性別
- 職業
- 物価上昇について実感はありますか?
- 物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか?
- 物価上昇に対してどのような対策をしていますか?(複数選択可)
- 上の質問で「その他」を選んだ方は教えてください。
- 物価上昇による将来への不安はありますか?
- 上の質問で「ある」という方はどのような不安があるのか具体的に教えてください。
- 現在借金をしていますか?
- 借入総額を教えてください。
- 借入理由を教えてください。(複数選択可)
- 上の質問で「その他」を選んだ方は借金理由を教えてください。
- 利用した借金を教えてください。(複数選択可)
- 上の質問で「その他」を選んだ方は利用した借金を教えてください。
- 物価上昇の影響で思い通りに返済できないことはありますか?(複数選択可)
- 借金の返済期間はどのくらいですか?
- 借金返済のために何か対策はしていますか?(複数選択可)
- 上の質問で「その他」を選んだ方はどんな対策をしているか教えてください。
- これから借金をする予定はありますか?
- 資産形成のための株、積立NISAなどに興味がありますか?また、実際にやっていますか
- 資産形成に月々何円くらい費やしていますか?
- 100,000円以上と答えた方は具体的な金額を教えてください。
アンケート結果詳細一覧
アンケート結果の詳細を一部抜粋して以下に載せています。
実際にどんな回答があったのか見て、参考にしてください。
20代
主婦20代女性① | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 普段からよく買っていたお菓子や嗜好品の類を購入するかどうか迷ったり、躊躇するようになりました。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 日用品や食料品などの生活必需品をまともに購入できなくなりそうで不安。 |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 51〜100万円 |
借入理由 | 生活費 |
借金返済のために何か対策はしていますか? | 繰り上げ返済をしています。 |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 資産形成はしていません |
学生20代男性② | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | ファーストフード店などでいつもは大盛を頼むのに、普通盛りにすることが多くなった。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 物価上昇により、自分の大好物のものやサービスを享受できなくなったり、生活に何かと制限をつかなければいけないから。また、貸金がこのままの水準で物価が上昇していけば、自分の身の回りだけでなく日本社会・経済全体に悪影響を与えると思うから。 |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 300万円以上 |
借入理由 | 奨学金 |
借金返済のために何か対策はしていますか? | お金を使わないようにしている |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | やっていない |
30代
会社員30代男性① | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | スーパーで選べる選択肢が減り、買うものが固定化されてしまった。贅沢をできるだけ避けようという意識付けになった。お金を消費してしまうので、昔より出歩かなくなった。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う 自炊を増やしている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 物価が上昇するという事は、同じお金でも買えるものが少なくなると言う事なので、間接的に、今ある貯金が実質目減りしてしまうのではないかと言う不安がある。 |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 〜50万円 |
借入理由 | 生活費 ギャンブル 浪費 消費者金融 |
借金返済のために何か対策はしていますか? | お金を使わないようにしている |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 興味ない |
会社員30代男性② | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | カップ麺を買うことを躊躇するようになった。 牛肉は高くて買えず、安い鶏肉や豚肉で我慢するようになった。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う 自炊を増やしている 副業など別の収入源を増やす |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 給料がそこまで上がらず、物価や社会保険料、税金などが上がり続ければ、実質的な手取りは減ってしまうので、これからますます生活が苦しくなるのではと不安になっています。 |
現在借金をしていますか? | していない |
借入総額 | ー |
借入理由 | ー |
借金返済のために何か対策はしていますか? | ー |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | やっている 50,000円〜100,000円くらい |
40代
自営業40代男性① | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 食費の出費が50%増前後となり、50%節約するようになりました。 食材をワンランク下げたり、いつもより少なく食事を済ましたりと。 丁度良い時期だと前向きに捉えて、健康志向として太る食材や飲み物を控える様に切り替えました。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う 自炊を増やしている 副業など別の収入源を増やす |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 観光立国を目指す与党の進むべき道と(円安政策)、増税を財源とする与党政策方針は(税負担)、少子高齢化のピークを迎える、少ない国内労働者への更なる負担増は避けられない状況。 |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 〜50万円 |
借入理由 | 車・住宅のローン |
借金返済のために何か対策はしていますか? | 貯金を崩した お金を使わない 副業を始めた |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 興味がある |
会社員40代男性② | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 買い控えが増えました。以前なら、気にすることなく買えていたものに対して、いったんブレーキがかかるというか、頭の中で計算して、納得したうえで買う、といった感じです。特に、嗜好品に対しては、本当に必要な物かどうかを踏まえたうえで、買うようにしています。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う 自炊を増やしている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 明らかに今は、経済状況や構造の過渡期にあり、いろんなバランスが崩れている(不安定な)状況にあると思います。これらが、上手く改善していってくれればいいのですが・・。政治の世界ではいろいろと問題がありますし、国際情勢に関しても混とんとしています。安定した状況に戻るまでには、ある一定の時間がかかると思われ、不安でいっぱいです。 |
現在借金をしていますか? | 借金をしていない |
借入総額 | ー |
借入理由 | ー |
借金返済のために何か対策はしていますか? | ー |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 興味がある |
50代
自営業50代女性① | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 以前より食生活の質が質素になった。また、旅行や日帰りの行楽を含む外出の回数が減った。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う 自炊を増やしている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 物価が上昇して、節約を心がけているものの生活費も余計にかかるようになってきたので、これから高齢の時期に入った時に体調を崩して働けなくなったら、現在の貯蓄だけで生活していけるのか、また介護を受けられるのかという不安があります。 |
現在借金をしていますか? | していない |
借入総額 | ー |
借入理由 | ー |
借金返済のために何か対策はしていますか? | ー |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | していない |
主婦50代女性② | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 電気代を節約するため、冷暖房を使用する機会を以前よりも減らすようになりました。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 世帯収入がなかなか上がらない中、高くなっている物価がさらに上がり、家電など、買い替えをしたくてもでできない物が増えてくるのではないかという不安があります。 |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 〜50万円 |
借入理由 | 生活費 |
借金返済のために何か対策はしていますか? | 貯金を崩した お金を使わないようにしている |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 興味がある |
60代
主婦60代女性① | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 生鮮食料品などは割引シールを貼ってある品を優先的に購入するようになった |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている より安い代替品を買う |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 自家用車などの大型消費の購入スパンを延長したり、趣味費用を削減したり普段の家計費の見直しを図ったりすることでストレスがたまる。 支出をあまりにも圧縮すると健康を損なうこともあるので、不安にもなる |
現在借金をしていますか? | はい |
借入総額 | 〜50万円 |
借入理由 | 生活費 |
借金返済のために何か対策はしていますか? | お金を使わないようにしている |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | 興味がある |
会社員60代女性② | |
物価上昇に自覚はありますか? | とてもある |
物価の上昇によって生活にどのような変化がありましたか? | 光熱費と食費等生活必需品の値上げが著しいため、節約するようになりました。それに伴い、なくても用が足りる物は買わなくなり、安い物で間に合う物は安いプライベートブランド等に切り替えました。それまではお歳暮等はデパートに行き、買いましたが、近所のスーパーや通販使うようになりますた。交通費と衝動買い防ぐため。 |
物価上昇に対してどのような対策をしていますか? | 節約に努めている |
物価上昇による将来への不安はありますか? | ある |
どのような不安ですか? | 中東の争乱でスエズ運河を貨物船が通行しにくくなり、喜望峰に迂回する船があるから、輸入の運送費は高騰し、物価は今年更に跳ね上がると心配している。 気候変動も物価上昇の原因だ。あとは、岸田政権は子育て世帯に支援、現役世代は賃上げさせるが、シニア年齢には何もしないから、生活が苦しくなるから不安を感じる。 |
現在借金をしていますか? | ない |
借入総額 | ー |
借入理由 | ー |
借金返済のために何か対策はしていますか? | ー |
資産形成をしていますか?また、資産形成にいくら回していますか? | もうやっている 4,000,000円 |
物価の上昇に実感はある?
アンケート回答の中で、8割以上の方が「物価上昇の実感がある」と回答しています。
実感があると答えた方は以下のような回答をしています。
- ガソリン代やガス代があがり支出が増えた
- 特に電気代や原油の値上げのせいで、空調代が今まで以上にかかり、家計を圧迫している。 節約のために、暖房器具の買い替えを行った。
- 電気代やガソリン代が高くなり、貯金する額を減らしているため余裕資金がなかなか貯まらない
8割の回答の中でも、車のガソリン代や電気代などの値上がりが気になる方が多いようです。
物価上昇に対してどのような対策をしていますか?(複数選択可)
上記グラフは、物価上昇に対してどのような対策をしているかの回答グラフです。
物価上昇対策については、「節約に努めている」が一番多く85件、次に「より安い代替品を買う」が71件という結果になりました。
「その他」を選んだ方は
- 電車に乗らずに自転車か原付にして移動費を減らす努力をしています。
- 無駄な買い物はしないようにしています。
という方や、「あまり良くないですが、食事の回数を減らしたりしています。」など、生活の無駄を最大限切り詰めているような回答が目立ちました。
また、「物価上昇による将来への不安はありますか?」という質問に対しては、「収入は変わらないのに、支出が増えていくのが不安」という回答がほとんどでした。
現在借金はありますか?
次に、今借金があるかどうかを調査したところ、「ある」と答えた方が3割という結果になりました。
下のグラフは、「どんな理由で借金をしてしまったか」のグラフです。
「生活費」「車・住宅ローン」が借金理由の上位を占めています。
物価の上昇と低貸金が、家計に与える影響が大きいことが伺えます。
借金返済のために何か対策はしていますか?(複数選択可)
借金返済のための対策では、お金を使わないようにしている、という回答がトップでした。
その他の回答には「借り換えを行なって金利を下げた」等の回答がありました。
ーーーーーーーーーー
株式会社ONE FOR ONE
アンケート結果の詳細は( https://1for1.jp/akeru-saimu/survey3 )からご覧いただくことができます。
このアンケート記事のデータや情報を引用される際は、出典として必ずこのURLを記載の上、掲載いただけますようお願いいたします。
ーーーーーーーーーー