※この記事は、広告を含む場合があります。
債務整理を経験した方々にアンケートを実施(2023年11月)
債務整理や闇金などの借金問題をテーマとする情報メディア「あけるさいむ」を運営する株式会社ONE FOR ONEでは2023年11月に任意整理、個人再生、自己破産、過払金請求の経験がある方々にアンケートを実施しました。
アンケートを行った理由
目次
債務整理は多重債務や闇金の対策として最も有効な手段の一つです。しかし、債務整理を実際に行った人からの話を聞くことは少ないと思います。
口コミや体験談も少なく、借金に苦しんでいるにも関わらず、債務整理に一歩踏み出せないという方が多いようです。
あけるさいむでは、実際に債務整理を行った方を対象に債務整理のイメージについてアンケートを行いました。
アンケート概要
- 調査実施日:2023年11月
- アンケート内容:債務整理経験者の借金について
- 有効回答数:84件
- アンケート媒体:ランサーズ
- アンケート方法:インターネットアンケート
アンケート項目
- 年齢
- 職業
- 借入金額
- 借入理由
- 利用した借金
- 利用した債務整理方法
- 減額できた金額
- 債務整理に対するイメージ
- 債務整理するまでの期間債務整理をするか迷った理由
- 債務整理に対しての迷いはどのように晴れましたか?
- 債務整理をして良かったと思いますか?
- もっと早く相談すれば良かった、債務整理をすれば良かったと思いますか?
- 上の質問でそう思った理由は何ですか?
- 今、借金で悩んでいる人に債務整理をおすすめしたいと思いますか?
手続き別アンケート結果一覧
債務整理ごとのアンケート結果を一部抜粋して以下に載せています。
実際にどんな回答があったのか、見てみてください。もしかしたら、あなたの状況に近いアンケート結果もあるかもしれません。
任意整理
会社員20代男性① | |
借入額 | 〜50万円 |
借入理由 | 生活費、ギャンブル |
利用した借金 | カードローン、リボ払い |
減額できた金額 | 3万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 知り合いにバレるか不安だった。 |
迷いが晴れた理由 | 実際に相談して迷いが晴れた |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員20代男性② | |
借入額 | 51〜100万円 |
借入理由 | 生活費、ギャンブル、浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 20万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 手続きが面倒そうだったからです。 |
迷いが晴れた理由 | 自転車操業が回らなくなり訴訟寸前まで追いやられた為致し方なく債務整理しました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
自営業20代男性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 生活費、ギャンブル、浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、カードローン、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 20万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 費用がかかるため、なかなか踏み出せずにいました。 家族で暮らしていたため、弁護士から封書で何か届いてバレるのが嫌だったからです。 |
迷いが晴れた理由 | 当時携帯ブラックだったので、貸付業者に自宅の電話番号を伝えていて、自宅への電話が鳴り止まなかったため、結局家族にバレました。 自宅に届く手紙に膨れ上がった借金額が書いてあり、流石にマズいと思ったからです。裁判の通知もました。 |
債務整理をしてよかった? | いいえ 減額できた金額が思ったよりも少なかったので、自己破産すればよかったと思いました。 |
アルバイト30代男性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 生活費、車や住宅のローン、浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、リボ払い、消費者金融(レイク、セゾン) |
減額できた金額 | 50万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | そもそも知らなかった |
債務整理するまでの期間 | 〜1ヶ月 |
債務整理を迷った理由 | 債務整理をするにあたっての費用が今後発生する利息より安くなるか |
迷いが晴れた理由 | 債務整理をした方が利息を払い続けるよりお得だと気づいた |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員30代女性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | 生活費、浪費、医療費 |
利用した借金 | クレジットカード、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 70万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 1年以上 |
債務整理を迷った理由 | 相談費用のほうが多くかかりそうだし、時間も手間も要するし、ブラックリストに入ってしまうと聞いていたので長年ためらっていました。 |
迷いが晴れた理由 | やはり少しでも減額出来たのは良かったですし、今後の返済計画を考え直す良い機会になりました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員30代女性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | 生活費、浪費、医療費 |
利用した借金 | クレジットカード、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 70万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 1年以上 |
債務整理を迷った理由 | 相談費用のほうが多くかかりそうだし、時間も手間も要するし、ブラックリストに入ってしまうと聞いていたので長年ためらっていました。 |
迷いが晴れた理由 | やはり少しでも減額出来たのは良かったですし、今後の返済計画を考え直す良い機会になりました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員30代男性 | |
借入額 | 301万円以上 |
借入理由 | 生活費、浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、カードローン、消費者金融 |
減額できた金額 | 280万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 1年以上 |
債務整理を迷った理由 | 債務整理に関する知識が自分になかったので、実際何に迷っているのか自分でもわかりませんでした。 |
迷いが晴れた理由 | 弁護士さんに相談したところ、債務整理について1からわかりやすく説明していただくことができ、迷いが晴れました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
主婦40代女性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、リボ払い |
減額できた金額 | 60万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | 家族に借金をしているのが知られるのが嫌だったから。 |
迷いが晴れた理由 | 借金を隠し通せることが出来ないことを理解したので、思い切って債務整理に踏み出せました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
主婦40代男性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 生活費、ギャンブル |
利用した借金 | 消費者金融 |
減額できた金額 | 利息分が減額され、返済期間が伸びた |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 債務整理をした後の生活に、どのような不便が出てくるか不安だった。 |
迷いが晴れた理由 | 債務整理後に多少のデメリットはあるが、今の生活状況が改善されると思った。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員40代男性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | ギャンブル、車や住宅のローン |
利用した借金 | 消費者金融 |
減額できた金額 | 120万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 消費者金融の利用が会社に知られるのは、社風的にまずいと思ったから、後手後手になりました。 |
迷いが晴れた理由 | にっちもさっちもいかなくなり、司法書士に相談して迷いは無くなりました。 元本の減らない状態をずっとつづけていたのに気が付きませんでした。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
自営業40代男性 | |
借入額 | 301万円以上 |
借入理由 | 生活費 |
利用した借金 | クレジットカード、カードローン、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 140万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | はじめての経験でしたので非常に緊張し躊躇しました。 |
迷いが晴れた理由 | 実際に借金が減額し、さらに月々の返済額が減ったときです。借金を放置しておくと、ますます膨らんで今よりも状態が悪化することがわかりました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
個人再生
会社員40代男性 | |
借入額 | 〜50万円 |
借入理由 | ギャンブル |
利用した借金 | リボ払い |
減額できた金額 | 6万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | 友人からの紹介だったのですが、広告でもよく見るし、怪しいと思ったからです。 |
迷いが晴れた理由 | 知人がすでに債務整理を行なっていて、実際に借金が減額できているのを知ったからです。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員40代男性 | |
借入額 | 301万円以上 |
借入理由 | ギャンブル |
利用した借金 | クレジットカード、消費者金融、闇金 |
減額できた金額 | 100万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | やるしかなくなった。 |
迷いが晴れた理由 | 特にないです。借りられるところからは全て借りて闇金にまで手を出してしまったので、もう債務整理するしかありませんでした。こういうのはプロに聞くのが一番です。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
自己破産
会社員40代男性 | |
借入額 | 301万円以上 |
借入理由 | 生活費、浪費、医療費、失業・転職 |
利用した借金 | クレジットカード、カードローン、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 450万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | 自分でお金を返していけるんじゃないかと錯覚して、今後違う仕事でお金を支払いをしていこうと思っていました。大丈夫自分ならお金は返せると思っていたので、債務整理の手続きに時間が掛かってしまいました。 |
迷いが晴れた理由 | 弁護士事務所に相談に行った時に、無理やり契約されるのかとか色々と悪いように考えてしまいましたが色々と話をしていくうちに、勘違いしていたことが溶けて安心したため手続きすることになりました。債務整理や自己破産は、人生の再出発だと話して頂けました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
自営業50代男性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 生活費、車や住宅のローン、失業・転職 |
利用した借金 | クレジットカード、カードローン、リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 160万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう ブラックリストが怖かった |
債務整理するまでの期間 | 半年〜1年 |
債務整理を迷った理由 | 夫婦で何とか働いて返そうと考えました。 |
迷いが晴れた理由 | 弁護士を頼まず、自分達で書類作成出来そうだったからです。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
過払い金請求
会社員30代男性 | |
借入額 | 151〜200万円 |
借入理由 | 車や住宅のローン |
利用した借金 | リボ払い、消費者金融 |
減額できた金額 | 50万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 債務整理のデメリットをなかなか受け入れることができなかった |
迷いが晴れた理由 | 迷いは晴れなかったが、手続きしない状態で借入先から裁判を起こされるのが怖かった。背に腹はかえられなかった。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
自営業40代男性 | |
借入額 | 101〜150万円 |
借入理由 | 生活費、ギャンブル |
利用した借金 | 消費者金融 |
減額できた金額 | 50万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 家族や知人にバレないか心配でした。手紙などが家に来ないかも心配でした。 |
迷いが晴れた理由 | 一か所の債務を払い終わった為、過払い金の請求をしようと思い弁護士さんに話を聞きに行きました。その流れで直接弁護士さんに債務整理の話を聞き周りにバレないとのことでしたので頼みました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
特定調停
会社員30代男性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | 生活費、浪費 |
利用した借金 | クレジットカード、闇金 |
減額できた金額 | 20万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | 詐欺みたいで怪しい |
債務整理するまでの期間 | 1年以上 |
債務整理を迷った理由 | 借金問題が一時的なもので、将来の経済的状況が改善することを期待し、債務整理を避けることを検討する。 |
迷いが晴れた理由 | 債務の規模や支払い能力を正確に把握し、債務整理を行うことでどれだけの利益を得られるかを理解することが重要です。時には現実的な評価が迷いを払拭する手助けとなります。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員40代男性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | 浪費 |
利用した借金 | 消費者金融 |
減額できた金額 | 150万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | やってみたい |
債務整理するまでの期間 | 〜1ヶ月 |
債務整理を迷った理由 | 弁護士に会うハードルが高く、なかなか勇気が出なかった |
迷いが晴れた理由 | 相談したら全て丁寧に答えて網羅うことができ、手続きをスムーズに進めることができた。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員40代女性 | |
借入額 | 201〜300万円 |
借入理由 | 生活費 |
利用した借金 | 消費者金融 |
減額できた金額 | 150万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | やってみたい |
債務整理するまでの期間 | 〜1ヶ月 |
債務整理を迷った理由 | 信用情報にどう影響が出るのかが不安で、色々調べているうちに時間が経過してしまいました。 |
迷いが晴れた理由 | 調べてみると、悪影響より債務を整理してしまうメリットの方が大きいことがわかったので、実行してみました。 |
債務整理をしてよかった? | はい |
会社員50代男性 | |
借入額 | 301万円以上 |
借入理由 | ギャンブル、詐欺被害 |
利用した借金 | クレジットカード、消費者金融 |
減額できた金額 | 100万円 |
手続き前の債務整理のイメージ | めんどくさそう、専門家に責められそう |
債務整理するまでの期間 | 1ヶ月〜半年 |
債務整理を迷った理由 | 会社にバレたら、信用問題で解雇になるのではと不安だった |
迷いが晴れた理由 | 親には話す必要があったが、会社にはバレなかった。裁判所が近かったこともあって、必要な書類を作成するのも自力でできるものだった |
債務整理をしてよかった? | いいえ |
まとめ
以上の内容をわかりやすくまとめました。
グラフで見やすくなっているので、上記アンケート結果を踏まえてみてください。
利用した債務整理方法
債務整理を行う人の中で、任意整理を選ぶ人は約8割といわれていますが、今回のアンケート結果では、約過半数の方が任意整理を行ったという結果になりました。
減額できた金額
任意整理、特定調停は利息分をカットして元本のみの返済にする手続き 個人再生は最大で約1/10まで借金をカットする手続き 自己破産は全ての借金をなくす手続き 過払金請求は、払い過ぎた借金を払戻してもらい、残金を精算する手続きです。
今回のアンケートでは0〜50万円の減額ができた方が大多数で、減額できた最小の金額は20万円、最大の金額は2,000万円もの金額を減額できた方がいることがわかりました。
債務整理に対するイメージ
上記グラフは債務整理を実際に行った方々が、手続き前に抱いていた債務整理に対するイメージです。
債務整理は法的な手続きであり弁護士に依頼したり、裁判所に行ったりしなければならないため、めんどくさいと感じる方が多かったようです。
また、動画配信サービスやテレビ、ラジオなどのメディアで広告が多数配信されているため、怪しいと感じる方もいました。
債務整理を迷っていた理由はなんですか?
- 知人にバレないか不安だった:19件
- ブラックリストになってしまう:20件
- 返済できると思っていた:5件
その他、手続きが複雑でめんどくさそう、怪しいと思っていたなど様々な理由で、債務整理に踏み込むことができない方がいることがわかりました。
債務整理に対する迷いが解消された理由はなんですか?
- 知人や家族にバレずに手続きすることができた:19件
- ブラックリストになったが思っていたよりも制限が少なかった:15件
- 実際に弁護士や司法書士に相談して疑問点を聞いて解消した:10件
その他、「調べたらデメリットよりもメリットの方が大きいことがわかった」「債務整理せざるを得なかった」等、自分が行った債務整理に対して満足度の高い回答が目立ちました。
今、借金で悩んでいる人に債務整理をおすすめしたいと思いますか?
- はい:81人
- いいえ:3人
アンケートに回答していただいた84人のうち、83人の方が今借金で悩んでいる人に債務整理をおすすめしたいと回答しています。
「いいえ」と回答した方の中でも、最終手段なのでしないに越したことはない、など自分が債務整理をしたことに関しては後悔していない回答でした。
ーーーーーーーーーー
このアンケート記事のデータや情報を引用される際は、出典として必ずこのURLを記載の上、掲載いただけますようお願いいたします。
ーーーーーーーーーー
アンケートに関するお問い合わせ先
社名:株式会社ONE FOR ONE
代表者名:広瀬 信一
設立:2015年1月
事業内容:Webメディア運営、広告運用等
所在地:〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-1ザ・パークレックス人形町 5F
TEL:03-4216-8155
URL:https://1for1.jp